8
Semester
Akademik Prodi IAT
Kurikulum Program Studi
Struktur pembelajaran Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Riau berbasis Outcome Based Education.
146
Total SKS
OBE
Kurikulum Berbasis OBE
Rencana Pembelajaran
Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Total 8 Semester | 146 SKS | Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE)
01
20 SKS
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804101 | Akhlāqu Ḥamalatil-Qur'ān | 3 |
| 2 | 40804102 | Tārīkhul-Qur'ān | 2 |
| 3 | 40804103 | Ilmun-Naḥwi wa Qawā'iduhū | 2 |
| 4 | 40804104 | Ilmuṣ-Ṣarfi wa Qawā'iduhū | 2 |
| 5 | F40801 | Bahasa Arab | 2 |
| 6 | F40802 | Uṣūlul-Fiqh | 2 |
| 7 | F40804 | Studi Qur’an dan Hadis | 3 |
| 8 | UMRI 401 | Keimanan dan Kemanusiaan | 2 |
| 9 | UMRI 408 | Bahasa Inggris | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 20 | ||
02
20 SKS
SEMESTER 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804205 | Ulūmul-Qur'ān | 2 |
| 2 | 40804206 | Dirāsāt fit-Tajwīd wal-Qirā'āt | 2 |
| 3 | 40804207 | Khaṭṭul-Qur'ān | 2 |
| 4 | 40804208 | Ḥifẓul-Qur'ān Juz 1 | 2 |
| 5 | 40804209 | Sīrah Nabawiyyah | 2 |
| 6 | 40804210 | an-Naḥwul-Taṭbīqī | 2 |
| 7 | 40804211 | Aṣ-Ṣarf at-Taṭbīqī | 2 |
| 8 | F40803 | Bahasa Arab Dakwah | 2 |
| 9 | UMRI 402 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| 10 | UMRI 405 | Pancasila | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 20 | ||
03
20 SKS
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804312 | Uṣūlut-Tafsīr wa Qawā'iduhū | 2 |
| 2 | 40804313 | Dirāsātu Kutubit-Tafsīr wa Muqāranatuhā | 2 |
| 3 | 40804314 | I'rāb al-Qur'ān | 2 |
| 4 | 40804315 | Ḥifẓul-Qur'ān Juz 2 | 2 |
| 5 | 40804316 | Ulūmul-Ḥadīth | 2 |
| 6 | 40804317 | Ilmul-Balāghah | 2 |
| 7 | 40804318 | Fiqhul-Mu'āmalah | 2 |
| 8 | F40805 | Studi Islam Kontemporer | 2 |
| 9 | UMRI 403 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 10 | UMRI 406 | Kewarganegaraan | 2 |
| Total SKS Semester 3 | 20 | ||
04
20 SKS
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804419 | I'jāzul-Qur'ān | 2 |
| 2 | 40804420 | Ḥifẓul-Qur'ān Juz 3 | 2 |
| 3 | 40804421 | Shubuhāt Ḥawlal-Qur'ān | 2 |
| 4 | 40804422 | Manhajul-Mufassirīn | 2 |
| 5 | 40804423 | Mażāhibut-Tafsīr | 2 |
| 6 | 40804424 | Tafsīru Āyātil-Aḥkām | 2 |
| 7 | 40804425 | Tafsīr Taḥlīlī | 2 |
| 8 | 40804426 | Ḥadīth Taḥlīlī | 2 |
| 9 | UMRI 404 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| 10 | UMRI 407 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total SKS Semester 4 | 20 | ||
05
20 SKS
SEMESTER 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804527 | Teori Maqāṣidil-Qur'ān was-Sunnah | 2 |
| 2 | 40804528 | Naskh wal-Mansūkh fīl-Qur'ān | 2 |
| 3 | 40804529 | Ḥifẓul-Qur'ān Juz 4 | 2 |
| 4 | 40804530 | Metode Penelitian Tafsir | 2 |
| 5 | 40804531 | Pemikiran Tafsir modern Kontemporer | 2 |
| 6 | 40804532 | Manhajut-Tarjīḥ 'indal-Mufassirīn | 2 |
| 7 | 40804533 | Tafsīr Mawḍū'ī | 2 |
| 8 | 40804534 | Falsafatut-Ta'wīl | 2 |
| 9 | 40804535 | Ḥadīth Mawḍū'ī | 2 |
| 10 | 40804536 | Ḥadīthul-Aḥkām | 2 |
| Total SKS Semester 5 | 20 | ||
06
22 SKS
SEMESTER 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804637 | al-Wujūhu wan-Naẓā'iru fīl-Qur'ān | 2 |
| 2 | 40804638 | Ḥifẓul-Qur'ān Juz 5 | 2 |
| 3 | 40804639 | al-Ḥalālu wal-Ḥarāmu fīl-Qur'ān | 3 |
| 4 | 40804640 | Al-Baḥth al-'Ilmī fī al-Dirāsāt al-Qur'āniyyah | 3 |
| 5 | 40804641 | ad-Dakhīlu fīt-Tafsīr | 2 |
| 6 | 40804642 | Tafsīr Maqāṣidī | 2 |
| 7 | 40804643 | Tafsīr Tarbawī | 2 |
| 8 | 40804644 | Tafsir Ulama Nusantara | 2 |
| 9 | 40804745 | Shubuhāt Ḥawlal-Ḥadīth | 2 |
| 10 | UMRI 409 | KKN | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 22 | ||
07
18 SKS
SEMESTER 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804746 | PKL Al-Qur'an dan Tafsir | 4 |
| 2 | 40804747 | Digitalisasi Ilmu al-Quran dan Tafsir* | 3 |
| 3 | 40804748 | at-Tafsīrul-Ijtimā'ī lil-Qur'ān | 3 |
| 4 | 40804749 | Manhajut-Tarjīḥ | 3 |
| 5 | 40804749 | Studi Kitab Tafsir at Tanwir | 3 |
| 6 | 40804751 | Ḥikmatut-Tashrī' wa Falsafatuhū* | 2 |
| Total SKS Semester 7 | 18 | ||
08
6 SKS
SEMESTER 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40804852 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 | ||
Pelajari Lebih Lanjut